Liga Europa
Plzen
1
Terminado
(0-0,1-2)2
Manchester Utd
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Análise do jogo
-
Palpite: Menos de 2,5/3 gols. @1,97.
O Plzen tem 4 vitórias e 1 empate, ocupando a 2ª posição na tabela. O Manchester United tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e está em 13º lugar na tabela. Acredito que haverá muitos golos neste jogo.
📝Entrar nosso grupo de telegram para ver mais palpites! - Aviso: todas as visões expressadas acima pertencem ao autor e não representam as visões do FutebolScore.
Detalhe
- Mandante Minutos Visitante
- 90+1' Noussair Mazraoui
- 88' Rasmus Hojlund AST: Bruno Fernandes
- 81' Matthijs de Ligt
- 62' Rasmus Hojlund
- Matej Vydra AST: Pavel Sulc 48'
- 45+1' Marcus Rashford
Escalações
Official
Stoppage
Partida Anterior
16
21
3
40
19
23
6
22
31
11
51
11
16
10
20
8
18
12
3
4
6
24
-
Mandante 3-4-2-13-4-2-1 Visitante
-
16Martin Jedlicka7.05.4Andre Onana24
-
21Vaclav Jemelka7.06.6Noussair Mazraoui3
-
3Svetozar Markovic6.36.6Matthijs de Ligt4
-
40Sampson Dweh6.77.1Lisandro Martinez6
-
19Cheick Souare6.56.2Diogo Dalot2081'
-
23Lukas Kalvach6.68.7Bruno Fernandes8
-
6Lukas Cerv6.57.2Casemiro1881'
-
22Cadu6.378'6.4Tyrell Malacia1261'
-
31Pavel Sulc6.46.9Amad Diallo16
-
11Matej Vydra7.486'5.8Marcus Rashford1056'
-
51Daniel Vasulin6.171'6.0Joshua Zirkzee1161'
Lista de Substituição
-
MandanteVisitante
-
7Jan SykoraLWCBJonny Evans35
-
32Matej ValentaCMCBVictor Nilsson-Lindelof2
-
37Christophe KabongoCFLBLuke Shaw23
-
17Rafiu DurosinmiCF
-
80Prince Kwabena AduCF
-
Mandante 3-4-1-23-4-2-1 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.8 | Gol | 2.2 |
1 | Perda | 1.3 |
9.6 | Chute (PR) | 10.5 |
5.9 | Canto | 3.6 |
1.7 | Cartão Amarelo | 1.8 |
10.1 | Faltas | 10 |
52.5% | Posse | 57.4% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1~15 | 13 | 9 |
12 | 14 | 16~30 | 10 | 12 |
12 | 27 | 31~45 | 24 | 21 |
19 | 16 | 46~60 | 0 | 19 |
17 | 10 | 61~75 | 17 | 17 |
25 | 20 | 76~90 | 34 | 19 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(9Partida) | HT-FT | Visitante(5Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 0 |
5 | INT-E / FP-V | 2 |
1 | INT-D /FP-V | 0 |
1 | INT-V / FP-E | 2 |
2 | INT-E / FP-E | 1 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 0 |
0 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ath. Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
2 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 |
3 | Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 13 |
4 | Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 11 |
5 | Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 |
6 | Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
7 | Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
8 | Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
9 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
10 | FCSB | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
11 | Ferencvaros | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 |
12 | Manchester Utd | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 9 |
13 | Plzen | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 |
14 | Olympiacos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
15 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
16 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
17 | Bodo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
18 | Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
19 | Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
20 | Midtjylland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
21 | AS Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
22 | Besiktas | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 |
23 | FC Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 |
24 | Royale Union SG | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
26 | Slavia Praga | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
27 | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
28 | Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 |
29 | Twente | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
30 | Malmö FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 |
31 | M. Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 |
32 | Qarabag | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
33 | Ludogorets | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
34 | RFS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
35 | Nice | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 |
36 | Dyn. Kiev | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE D1-2 | Plzen | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | 40 |
ENG PR-13 | Manchester Utd | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
-
CZE D1FT/HTW/LHÁ+/-Karvina Plzen1 21 0V DV D+ -
-
CZE D1Plzen Teplice1 10 0E ED D- -
-
CZE D1Plzen Jablonec3 20 2V DE D+ +
-
UEFA ELDyn. Kiev Plzen1 20 0V EV E+ -
-
CZE D1Hradec Kralove Plzen0 10 0V EV D- -
-
ENG PRFT/HTW/LHÁ+/-Manchester Utd Nottingham2 31 1D ED D+ +
-
ENG PRArsenal Manchester Utd2 00 0D ED V- -
-
ENG PRManchester Utd Everton4 02 0V VV V+ +
-
UEFA ELManchester Utd Bodo3 22 2V ED D+ +
-
ENG PRIpswich Manchester Utd1 11 1E ED D- +
Calendário (3 partidas)
-
Chance LigaContagem regressivaPlzenCeske Budejovice3 Dias
-
Liga EuropaPlzenAnderlecht42 Dias
-
Liga EuropaAth. BilbaoPlzen49 Dias
-
Premier LeagueContagem regressivaManchester CityManchester Utd3 Dias
-
Copa da Liga InglesaTottenhamManchester Utd7 Dias
-
Premier LeagueManchester UtdBournemouth10 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente