Liga Europa
AS Roma
3
Terminado
(1-0,2-0)0
Braga
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Análise do jogo
-
Palpite: Mais de 2,5 gols. @1,88.
Recentemente, a Roma obteve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, ocupando a 11ª posição na tabela. O Braga tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e está em 5º lugar na tabela. Nos últimos 3 encontros, a Roma ganhou 2 e empatou 1. Acredita-se que haverá vários golos neste jogo.
📝Entrar nosso grupo de telegram para ver mais palpites! - Aviso: todas as visões expressadas acima pertencem ao autor e não representam as visões do FutebolScore.
Detalhe
- Mandante Minutos Visitante
- Mario Hermoso 90+1'
- Mats Hummels 73'
- 68' Matheus Magalhaes
- 50' Ricardo Horta
- Saud Abdulhamid AST: Kouadio Kone 47'
- 32' Roger Fernandes
- Lorenzo Pellegrini AST: Nicola Zalewski 10'
Escalações
Official
Stoppage
Partida Anterior
99
5
15
23
59
17
61
12
7
18
21
9
21
29
8
20
11
13
15
3
77
1
-
Mandante 3-4-2-15-4-1 Visitante
-
99Mile Svilar6.66.0Matheus Magalhaes1
-
5Evan Ndicka7.36.4Roger Fernandes11
-
15Mats Hummels7.674'6.9João Ferreira13
-
23Gianluca Mancini7.96.2Paulo Oliveira15
-
59Nicola Zalewski8.26.0Robson Bambu346'
-
17Kouadio Kone8.45.9Gabri Martinez77
-
61Niccolo Pisilli7.285'5.8Ricardo Horta2156'
-
12Saud Abdulhamid8.26.0Jean Gorby29
-
7Lorenzo Pellegrini8.774'5.8João Moutinho856'
-
18Matias Soule6.573'6.2Ismael Gharbi2070'
-
21Paulo Dybala7.146'6.0El Ouazzani A.974'
Lista de Substituição
-
MandanteVisitante
-
4Bryan CristanteDMCBPaulo Andre Rodrigues Oliveira15
-
19Zeki CelikRB
-
Mandante 3-4-1-23-4-2-1 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.4 | Gol | 1.8 |
1.8 | Perda | 1.1 |
12.7 | Chute (PR) | 10.2 |
4.2 | Canto | 5 |
2.2 | Cartão Amarelo | 2.2 |
11.4 | Faltas | 14.4 |
55.4% | Posse | 53.6% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 1~15 | 10 | 14 |
15 | 14 | 16~30 | 12 | 5 |
15 | 21 | 31~45 | 25 | 5 |
13 | 14 | 46~60 | 12 | 31 |
22 | 21 | 61~75 | 17 | 11 |
22 | 23 | 76~90 | 22 | 31 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(19Partida) | HT-FT | Visitante(13Partida) |
---|---|---|
8 | INT-V /FP-V | 3 |
0 | INT-E / FP-V | 3 |
0 | INT-D /FP-V | 1 |
3 | INT-V / FP-E | 0 |
2 | INT-E / FP-E | 2 |
2 | INT-D / FP-E | 1 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
1 | INT-E /FP-D | 2 |
3 | INT-D / FP-D | 1 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ath. Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
2 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 |
3 | Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 13 |
4 | Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 11 |
5 | Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 |
6 | Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
7 | Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
8 | Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
9 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
10 | FCSB | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
11 | Ferencvaros | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 |
12 | Manchester Utd | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 9 |
13 | Plzen | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 |
14 | Olympiacos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
15 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
16 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
17 | Bodo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
18 | Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
19 | Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
20 | Midtjylland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
21 | AS Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
22 | Besiktas | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 |
23 | FC Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 |
24 | Royale Union SG | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
26 | Slavia Praga | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
27 | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
28 | Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 |
29 | Twente | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
30 | Malmö FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 |
31 | M. Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 |
32 | Qarabag | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
33 | Ludogorets | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
34 | RFS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
35 | Nice | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 |
36 | Dyn. Kiev | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA D1-11 | AS Roma | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 |
POR D1-5 | Braga | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 24 |
Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT CF
|
Braga | 1 - 1 | AS Roma | 0 - 1 | E V | V V | - E |
UEFA EL
|
AS Roma | 3 - 1 | Braga | 1 - 0 | V V | V V | + - |
UEFA EL
|
Braga | 0 - 2 | AS Roma | 0 - 1 | V V | V V | - E |
-
ITA D1FT/HTW/LHÁ+/-AS Roma Lecce4 11 1V EV D+ +
-
ITA D1AS Roma Atalanta0 20 0D ED E- -
-
UEFA ELTottenham AS Roma2 22 1E DV D+ +
-
ITA D1Napoli AS Roma1 00 0D ED V- -
-
ITA D1AS Roma Bologna2 30 1D DD D+ E
-
POR D1FT/HTW/LHÁ+/-Braga Estoril2 21 0E VD V+ -
-
POR D1AVS Braga0 10 0V EV D- -
-
UEFA ELBraga Hoffenheim3 02 0V VV V+ +
-
POR CNLeixoes Braga0 20 1V VV V- E
-
POR D1Braga Sporting CP2 42 0D VD V+ +
Calendário (3 partidas)
-
Serie AContagem regressivaComoAS Roma3 Dias
-
Copa da ItáliaAS RomaSampdoria6 Dias
-
Serie AAS RomaParma10 Dias
-
Liga PortugalContagem regressivaBragaFamalicão4 Dias
-
Taça de PortugalBragaLusitano GC6 Dias
-
Liga PortugalSanta ClaraBraga10 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente