Liga dos Campeões
Girona
0
Terminado
(0-0,0-1)1
Liverpool
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Análise do jogo
-
Palpite: Menos de 3/3,5 gols. @1,85.
O Girona recentemente venceu 1, empatou 2 e perdeu 2, ocupando a 9ª posição na tabela. O Liverpool tem 4 vitórias e 1 empate e está em 1º lugar na tabela. Acredita-se que não haverá muitos gols nessa partida.
📝Entrar nosso grupo de telegram para ver mais palpites! - Aviso: todas as visões expressadas acima pertencem ao autor e não representam as visões do FutebolScore.
Detalhe
- Mandante Minutos Visitante
- Portu 90+2'
- Alejandro Frances 87'
- 79' Joe Gomez
- 63' Mohamed Salah
- Oriol Romeu 55'
- 53' Luis Diaz
Escalações
Official
Stoppage
Partida Anterior
13
17
18
15
16
14
6
3
10
20
11
11
9
7
8
38
17
66
2
4
26
1
-
Mandante 4-2-3-14-3-3 Visitante
-
13Paulo Gazzaniga7.37.9Alisson1
-
17Daley Blind6.777'6.6Trent Alexander-Arnold66
-
18Ladislav Krejci6.47.0Joe Gomez2
-
15Juanpe6.46.8Virgil Van Dijk4
-
16Alejandro Frances6.97.1Andrew Robertson26
-
14Oriol Romeu6.36.6Dominik Szoboszlai8
-
6Donny van de Beek5.776'7.3Ryan Gravenberch38
-
3Miguel Gutierrez6.46.9Curtis Jones1776'
-
10Yaser Asprilla7.07.0Mohamed Salah11
-
20Bryan Salvatierra6.271'6.3Darwin Nunez971'
-
11Arnaut Danjuma6.572'7.0Luis Diaz789'
Lista de Substituição
-
MandanteVisitante
-
21Yangel HerreraCMGKAlisson Becker1
-
8Viktor TsygankovRWCFDiogo Jota20
-
27Gabriel MisehouyAMLBKonstantinos Tsimikas21
-
22Jhon Elmer Solis RomeroCMRWFederico Chiesa14
-
CBIbrahima Konate-
-
CMAlexis Mac Allister10
-
DMTyler Morton80
-
RBConor Bradley84
-
Mandante 4-2-3-14-2-3-1 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.5 | Gol | 2.4 |
1.5 | Perda | 1 |
11.3 | Chute (PR) | 12 |
6 | Canto | 5.5 |
2.8 | Cartão Amarelo | 1.9 |
12.3 | Faltas | 11.3 |
57.2% | Posse | 55.4% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 1~15 | 8 | 15 |
16 | 16 | 16~30 | 14 | 7 |
25 | 18 | 31~45 | 22 | 19 |
14 | 15 | 46~60 | 22 | 15 |
20 | 23 | 61~75 | 12 | 15 |
18 | 15 | 76~90 | 22 | 26 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(5Partida) | HT-FT | Visitante(5Partida) |
---|---|---|
1 | INT-V /FP-V | 3 |
0 | INT-E / FP-V | 2 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
2 | INT-E /FP-D | 0 |
2 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
3 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 |
4 | Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 |
6 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
11 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
13 | Bayern | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
15 | Atl. Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 |
18 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
20 | Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 |
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
23 | Din. Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 |
25 | PSG | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
26 | Shakhtar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
27 | Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
28 | Sparta Praga | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA D1-9 | Girona | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 |
ENG PR-1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
-
SPA D1FT/HTW/LHÁ+/-Girona Real Madrid0 30 1D DD DE -
-
SPA CUPUD Logrones Girona0 00 0E ED D- -
-
SPA D1Villarreal Girona2 21 0E DV D+ E
-
UEFA CLSturm Graz Girona1 00 0D ED D- -
-
SPA D1Girona Espanyol4 14 0V VV V+ +
-
ENG PRFT/HTW/LHÁ+/-Newcastle Liverpool3 31 0E DD D+ E
-
ENG PRLiverpool Manchester City2 01 0V VV V- -
-
UEFA CLLiverpool Real Madrid2 00 0V EV D- -
-
ENG PRSouthampton Liverpool2 31 1V ED D+ +
-
ENG PRLiverpool Aston Villa2 01 0V VV V- -
Calendário (3 partidas)
-
LaLigaContagem regressivaMallorcaGirona4 Dias
-
LaLigaGironaValladolid10 Dias
-
LaLigaAlavésGirona33 Dias
-
Premier LeagueContagem regressivaLiverpoolFulham4 Dias
-
Copa da Liga InglesaSouthamptonLiverpool8 Dias
-
Premier LeagueTottenhamLiverpool12 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente