Liga dos Campeões
10-12-2024 20:00 Terça-feira
Atalanta
2
Terminado
(1-1,1-2)3
Real Madrid
Quem vai ganhar?
Votes:787
-
37.6%Mandante
-
21.5%Empate
-
40.9%Visitante
Comparação de Forças
41
59
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Análise do jogo
-
Palpite: Mais de 3 gols. @2,01.
O Atalanta venceu 9 partidas consecutivas e está em 1º lugar na tabela. O Real Madrid tem 3 vitórias e 2 derrotas e está em 2º lugar na tabela. Nos últimos 3 confrontos, o Real Madrid venceu. Acredita-se que haverá muitos gols nessa partida.
📝Entrar nosso grupo de telegram para ver mais palpites! - Aviso: todas as visões expressadas acima pertencem ao autor e não representam as visões do FutebolScore.
Detalhe
- Mandante Minutos Visitante
- 90+1' Lucas Vazquez
- Odilon Kossounou 90+1'
- Ademola Lookman AST: Lazar Samardzic 65'
- 59' Jude Bellingham AST: Vinicius Junior
- 56' Vinicius Junior
- Charles De Ketelaere 45+1'
- 45+1' Aurelien Tchouameni
- 10' Kylian Mbappe AST: Brahim Diaz
Escalações
Official
Stoppage
Partida Anterior
29
23
4
19
22
13
15
16
8
11
17
9
21
5
7
19
8
17
14
22
20
1
-
Mandante 3-4-1-24-2-3-1 Visitante
-
29Marco Carnesecchi6.37.5Thibaut Courtois1
-
23Sead Kolasinac6.16.5Lucas Vazquez17
-
4Isak Hien5.96.2Aurelien Tchouameni14
-
19Berat Djimsiti5.774'6.4Antonio Rudiger22
-
22Matteo Ruggeri6.787'6.7Fran Garcia20
-
13Ederson6.36.8Daniel Ceballos1984'
-
15Marten de Roon6.46.4Federico Valverde8
-
16Raoul Bellanova6.375'7.9Brahim Diaz2184'
-
8Mario Pasalic6.158'8.7Jude Bellingham587'
-
11Ademola Lookman8.17.5Vinicius Junior7
-
17Charles De Ketelaere7.474'7.3Kylian Mbappe936'
Lista de Substituição
-
MandanteVisitante
-
7Juan Guillermo Cuadrado BelloRMCBDavid Alaba4
-
77Davide ZappacostaRMRBDaniel Carvajal Ramos2
-
9Gianluca ScamaccaCFLBFerland Mendy23
-
42Giorgio ScalviniCBLWVinicius Jose Paixao de Oliveira Junior7
-
CBEder Gabriel Militao3
-
CMEduardo Camavinga6
-
Mandante 3-4-1-24-2-3-1 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
2.8 | Gol | 2.1 |
0.5 | Perda | 1.4 |
7.6 | Chute (PR) | 10 |
5.1 | Canto | 6.1 |
1.6 | Cartão Amarelo | 1.9 |
9.9 | Faltas | 10.2 |
55.2% | Posse | 56.8% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
14 | 7 | 1~15 | 19 | 6 |
17 | 10 | 16~30 | 13 | 3 |
18 | 16 | 31~45 | 16 | 19 |
20 | 15 | 46~60 | 30 | 38 |
14 | 24 | 61~75 | 11 | 9 |
14 | 25 | 76~90 | 8 | 22 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(5Partida) | HT-FT | Visitante(18Partida) |
---|---|---|
2 | INT-V /FP-V | 4 |
1 | INT-E / FP-V | 5 |
0 | INT-D /FP-V | 2 |
0 | INT-V / FP-E | 3 |
2 | INT-E / FP-E | 1 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 1 |
0 | INT-D / FP-D | 2 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sbobet | Primeiro Ao vivo Corrida | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Crown | Primeiro Ao vivo Corrida | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bet365 | Primeiro Ao vivo Corrida | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 15’
- 30’
- HT
- 60’
- 75’
- 90’
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
3 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 |
4 | Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 |
6 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
11 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
13 | Bayern | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
15 | Atl. Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 |
18 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
20 | Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 |
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
23 | Din. Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 |
25 | PSG | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
26 | Shakhtar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
27 | Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
28 | Sparta Praga | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA D1-1 | Atalanta | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 |
SPA D1-2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 36 |
Vitória 0 (0%)
Empate 0 (0%)
Vitória 3 (100%)
0.33
Gols por partida
2.00
Odds :0vitórias 0Empates 3Derrotas
Mais Menos:1Mais 0Empate 2Menos
Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA SC
14-08-24 |
Real Madrid | 2 - 0 | Atalanta | 0 - 0 | D | D | - |
UEFA CL
16-03-21 |
Real Madrid | 3 - 1 | Atalanta | 1 - 0 | D | D | + |
UEFA CL
24-02-21 |
Atalanta | 0 - 1 | Real Madrid | 0 - 0 | D | D | - |
9vitórias 1Empates 0Derrotas
Status recente
6vitórias 0Empates 4Derrotas
8vitórias 0Empates 2Derrotas Odds 80%
Odds
5vitórias 1Empates 4Derrotas Odds 50%
4Mais 1Empate 5Menos Taxa 40%
Mais Menos
7Mais 1Empate 2Menos Taxa 70%
-
ITA D1FT/HTW/LHÁ+/-06-12 2024Atalanta AC Milan2 11 1VV-
-
ITA D102-12 2024AS Roma Atalanta0 20 0VV-
-
UEFA CL26-11 2024Young Boys Atalanta1 61 4VV+
-
ITA D123-11 2024Parma Atalanta1 30 2VV+
-
ITA D110-11 2024Atalanta Udinese2 10 1VDE
-
SPA D1FT/HTW/LHÁ+/-07-12 2024Girona Real Madrid0 30 1VVE
-
SPA D104-12 2024Ath. Bilbao Real Madrid2 10 0DD+
-
SPA D101-12 2024Real Madrid Getafe2 02 0VV-
-
UEFA CL27-11 2024Liverpool Real Madrid2 00 0DD-
-
SPA D124-11 2024Leganés Real Madrid0 30 1VV+
Calendário (3 partidas)
-
Serie AContagem regressiva14-12 2024CagliariAtalanta4 Dias
-
Copa da Itália18-12 2024AtalantaCesena8 Dias
-
Serie A22-12 2024AtalantaEmpoli12 Dias
-
LaLigaContagem regressiva14-12 2024Rayo VallecanoReal Madrid4 Dias
-
LaLiga22-12 2024Real MadridSevilla12 Dias
-
Supercopa09-01 2025Real MadridMallorca30 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente
10-12-2024 07:12