Liga dos Campeões
Dortmund
2
Terminado
(0-0,2-3)3
Barcelona
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Análise do jogo
-
Palpite: Menos de 3,5 gols. @1,80.
O Dortmund recentemente venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, ocupando a 6ª posição na tabela. O Barcelona tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ocupando a 1ª posição na tabela. Nos últimos 2 confrontos, o Barcelona venceu 1 e empatou 1. Acredita-se que não haverá mais de 3 gols nessa partida.
📝Entrar nosso grupo de telegram para ver mais palpites! - Aviso: todas as visões expressadas acima pertencem ao autor e não representam as visões do FutebolScore.
Detalhe
- Mandante Minutos Visitante
- 90+1' Ferran Torres
- 85' Ferran Torres AST: Lamine Yamal
- Serhou Guirassy AST: Pascal Gross 78'
- 75' Ferran Torres
- Ramy Bensebaini 61'
- Serhou Guirassy 60'
- 58' Cubarsi P.
- Yan Couto 57'
- 53' Raphinha AST: Dani Olmo
- Felix Nmecha 51'
- Marcel Sabitzer 42'
Escalações
Official
Stoppage
Partida Anterior
1
5
4
23
26
7
8
20
43
9
16
9
19
20
11
17
8
23
2
5
3
13
-
Mandante 4-3-34-2-3-1 Visitante
-
1Gregor Kobel7.05.5Inaki Pena13
-
5Ramy Bensebaini6.16.8Jules Kounde23
-
4Nico Schlotterbeck6.65.7Cubarsi P.2
-
23Emre Can6.56.1Inigo Martinez5
-
26Julian Ryerson7.046'6.3Alejandro Balde3
-
7Giovanni Reyna6.173'6.9Marc Casado17
-
8Felix Nmecha6.76.2Pedri892'
-
20Marcel Sabitzer6.38.2Lamine Yamal1990'
-
43Jamie Bynoe-Gittens6.47.9Dani Olmo2071'
-
9Serhou Guirassy7.87.4Raphinha1171'
-
16Julien Duranville6.673'6.4Robert Lewandowski971'
Lista de Substituição
-
MandanteVisitante
-
25Niklas SuleCBGKMarc-Andre ter Stegen1
-
10Julian BrandtAMCBAndreas Christensen15
-
3Waldemar AntonCBCBRonald Federico Araujo da Silva4
-
27Karim AdeyemiLWLWAnssumane Fati10
-
14Maximilian BeierCFDMMarc Bernal28
-
Mandante 4-2-3-14-3-3 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.6 | Gol | 2.9 |
1.3 | Perda | 1.2 |
11.7 | Chute (PR) | 8.8 |
5 | Canto | 5.1 |
1.8 | Cartão Amarelo | 1.8 |
10.7 | Faltas | 11 |
57.6% | Posse | 64.3% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
11 | 13 | 1~15 | 9 | 8 |
19 | 15 | 16~30 | 20 | 14 |
25 | 19 | 31~45 | 13 | 20 |
3 | 18 | 46~60 | 11 | 11 |
20 | 14 | 61~75 | 18 | 17 |
19 | 19 | 76~90 | 25 | 26 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(18Partida) | HT-FT | Visitante(15Partida) |
---|---|---|
7 | INT-V /FP-V | 9 |
4 | INT-E / FP-V | 1 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
1 | INT-V / FP-E | 0 |
2 | INT-E / FP-E | 1 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
1 | INT-V / FP-D | 0 |
2 | INT-E /FP-D | 3 |
1 | INT-D / FP-D | 1 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
2 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
4 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
5 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
6 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 |
7 | Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 12 |
8 | Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
9 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
10 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
11 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
12 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
13 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
14 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
15 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
16 | Atl. Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
17 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
18 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
19 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
20 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 |
21 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
22 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
23 | Din. Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
24 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
25 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
26 | Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
27 | Shakhtar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
28 | Sparta Praga | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER D1-6 | Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
SPA D1-1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | 38 |
Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA CL
|
Barcelona | 3 - 1 | Dortmund | 2 - 0 | D D | D D | + + |
UEFA CL
|
Dortmund | 0 - 0 | Barcelona | 0 - 0 | E E | V V | - - |
-
GER D1FT/HTW/LHÁ+/-Monchengladbach Dortmund1 10 0E ED D- -
-
GER D1Dortmund Bayern1 11 0E VV V- -
-
UEFA CLDin. Zagreb Dortmund0 30 1V VV VE -
-
GER D1Dortmund Freiburg4 02 0V VV V+ +
-
GER D1Mainz Dortmund3 12 1D DD D+ +
-
SPA D1FT/HTW/LHÁ+/-Bétis Barcelona2 20 1E VD V+ -
-
SPA D1Mallorca Barcelona1 51 1V EV D+ +
-
SPA D1Barcelona Las Palmas1 20 0D ED D- -
-
UEFA CLBarcelona Brest3 01 0V VV E- -
-
SPA D1Celta de Vigo Barcelona2 20 1E VD V+ -
Calendário (3 partidas)
-
BundesligaContagem regressivaDortmundHoffenheim4 Dias
-
BundesligaWolfsburgDortmund11 Dias
-
BundesligaDortmundLeverkusen31 Dias
-
LaLigaContagem regressivaBarcelonaLeganés4 Dias
-
LaLigaBarcelonaAtl. Madrid10 Dias
-
SupercopaAth. BilbaoBarcelona28 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente