Liga dos Campeões
Juventus
2
Terminado
(0-0,2-0)0
Manchester City
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Análise do jogo
-
Palpite: Menos de 2,5 gols. @1,88.
O Juventus tem 1 vitória e 4 empates recentes, ocupando a 6ª posição na tabela. O Manchester City tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e está em 4º lugar na tabela. Nos últimos 4 confrontos, a Juventus venceu 2 e empatou 2. Acredita-se que não haverá muitos gols nessa partida.
📝Entrar nosso grupo de telegram para ver mais palpites! - Aviso: todas as visões expressadas acima pertencem ao autor e não representam as visões do FutebolScore.
Detalhe
- Mandante Minutos Visitante
- 86' Bernardo Silva
- Michele Di Gregorio 85'
- 84' Jack Grealish
- Weston McKennie AST: Timothy Weah 75'
- Dusan Vlahovic AST: Kenan Yildiz 53'
Escalações
Official
Stoppage
Partida Anterior
29
6
15
4
37
19
5
10
8
7
9
9
20
17
11
19
10
2
3
24
82
31
-
Mandante 4-2-3-14-2-3-1 Visitante
-
29Michele Di Gregorio7.35.9Ederson31
-
6Danilo7.26.3Kyle Walker2
-
15Pierre Kalulu6.56.5Ruben Dias3
-
4Federico Gatti6.96.2Josko Gvardiol24
-
37Savona N.6.96.1Wilson Lewis82
-
19Khephren Thuram6.769'6.3Ilkay Gundogan19
-
5Manuel Locatelli7.66.0Jack Grealish1087'
-
10Kenan Yildiz7.284'6.8Bernardo Silva20
-
8Teun Koopmeiners6.96.3Kevin De Bruyne17
-
7Francisco Conceição6.369'6.6Jeremy Doku1179'
-
9Dusan Vlahovic7.685'5.7Erling Haaland9
Lista de Substituição
-
MandanteVisitante
-
14Arkadiusz MilikCFCMMateo Kovacic8
-
11Nicolas GonzalezRWCBJohn Stones5
-
3Gleison Bremer Silva NascimentoCBCBNathan Ake6
-
32Juan David Cabal MurilloLBCBManuel Akanji25
-
27Andrea CambiasoLBDMRodrigo Hernandez16
-
RWPhil Foden47
-
RWOscar Bobb52
-
Mandante 4-2-3-14-2-3-1 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.4 | Gol | 1.3 |
1.1 | Perda | 2.1 |
11.3 | Chute (PR) | 10.9 |
4.7 | Canto | 8 |
2.2 | Cartão Amarelo | 2 |
11.4 | Faltas | 9.2 |
57.5% | Posse | 63.7% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
4 | 22 | 1~15 | 17 | 19 |
22 | 12 | 16~30 | 17 | 17 |
10 | 15 | 31~45 | 14 | 17 |
18 | 22 | 46~60 | 17 | 13 |
18 | 7 | 61~75 | 5 | 6 |
26 | 19 | 76~90 | 28 | 26 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(5Partida) | HT-FT | Visitante(15Partida) |
---|---|---|
1 | INT-V /FP-V | 7 |
0 | INT-E / FP-V | 1 |
1 | INT-D /FP-V | 2 |
0 | INT-V / FP-E | 1 |
1 | INT-E / FP-E | 1 |
1 | INT-D / FP-E | 2 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
1 | INT-E /FP-D | 1 |
0 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
2 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
4 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
5 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
6 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 |
7 | Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 12 |
8 | Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
9 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
10 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
11 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
12 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
13 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
14 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
15 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
16 | Atl. Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
17 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
18 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
19 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
20 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 |
21 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
22 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
23 | Din. Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
24 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
25 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 |
26 | Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
27 | Shakhtar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
28 | Sparta Praga | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA D1-6 | Juventus | 15 | 6 | 9 | 0 | 24 | 10 | 14 | 27 |
ENG PR-4 | Manchester City | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA CL
|
Juventus | 1 - 0 | Manchester City | 1 - 0 | V V | V | - |
UEFA CL
|
Manchester City | 1 - 2 | Juventus | 0 - 0 | V E | V | + |
UEFA EL
|
Juventus | 1 - 1 | Manchester City | 1 - 0 | E V | D | - |
UEFA EL
|
Manchester City | 1 - 1 | Juventus | 1 - 1 | E E | V | - |
-
ITA D1FT/HTW/LHÁ+/-Juventus Bologna2 20 1E DD D+ +
-
ITA D1Lecce Juventus1 10 0E ED D- -
-
UEFA CLAston Villa Juventus0 00 0E EV E- -
-
ITA D1AC Milan Juventus0 00 0E EV V- -
-
ITA D1Juventus Torino2 01 0V VV V- +
-
ENG PRFT/HTW/LHÁ+/-Crystal Palace Manchester City2 21 1E ED D+ +
-
ENG PRManchester City Nottingham3 02 0V VV V- +
-
ENG PRLiverpool Manchester City2 01 0D DD D- -
-
UEFA CLManchester City Feyenoord3 31 0E VD E+ -
-
ENG PRManchester City Tottenham0 40 2D DD D+ +
Calendário (3 partidas)
-
Serie AContagem regressivaJuventusVenezia3 Dias
-
Copa da ItáliaJuventusCagliari6 Dias
-
Serie AMonzaJuventus11 Dias
-
Premier LeagueContagem regressivaManchester CityManchester Utd4 Dias
-
Premier LeagueAston VillaManchester City10 Dias
-
Premier LeagueManchester CityEverton15 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente